Столкновение
Текст
Объект на который что-то упало, так же получает урон, при этом учитываются размеры обоих объектов и вес падающего объекта.
Коэффициент столкновения
Коэфициент столкновения используется чтобы определять насколько болезнено было столкновение
| Размер | Кс |
|---|---|
| Насекомое | 1.3 |
| Крошечный | 1,2 |
| Маленький | 1,1 |
| Небольшой | 1 |
| Средний | 1 |
| Крупный | 0,9 |
| Огромный | 0,75 |
| Исполинский | 0,6 |
Стадии столкновения
Столкновение использует 5 стадий подения, но имеет свои изменения.
| Стадия | Hr | Урон | Травмы |
|---|---|---|---|
| I — Лёгкое | 1 | Выносливость: 1d(МаксВын/4) × Кс | 1 травма — спас Телосложения СЛ 7 |
| II — Умеренное | 1.5 | Выносливость: ((МаксВын/4) + 1d(МаксВын/4)) × Кс | 1 травма — спас Телосложения СЛ 12 |
| III — Тяжелое | 2.5 | Выносливость: (2 × (МаксВын/4) + 1d(МаксВын/4)) × Кс Жизнеспособность: ((МаксЖиз/4) + 1d(МаксЖиз/4)) × Кс | 1 травма — спас Телосложения СЛ 17 |
| IV — Разружительное | 3.5 | Выносливость: (3 × (МаксВын/4) + 1d(МаксВын/4)) × Кс Жизнеспособность: (2×(МаксЖиз/4) + 1d(МаксЖиз/4)) × Кс | 2 травма — спас Телосложения СЛ 14 с помехой |
| V — Смертельное | Hr>4,5 | Выносливость: (4 × (МаксВын/4) + 1d(МаксВын/4)) × Кс Жизнеспособность: (3×(МаксЖиз/4) + 1d(МаксЖиз/4)) × Кс | 1 критическая травма + 1 травма — спас Телосложения СЛ 17 |
Защита от столкновения
На урон от столкновения влияет КЗ и КЧ:
- КЧ - ×1, не влияет на урон по жизнеспособности
- КЗ - ×1, не влияет на урон по жизнеспособности